全国统一销售热线

0371-67772727

您当前的位置:河南红星机器 首页 > 新闻中心 >公司新闻 > 颚式破碎机发展过程对于安装的误差如何判断
新闻中心标题图 文字背景

全国销售热线:0371-67772727

作者: 河南红星发表于:2015-05-04 10:12:50

颚式破碎机发展过程对于安装的误差如何判断

卡通人像

杨帅军老师

红星技术工程师

在线咨询

颚式破碎机设备使用安装过程中,我们需要注意很多的问题,如何才能够使我们颚式破碎机安装成为稳定,安全的问题,需要我们掌握一些技巧的,大家也知道我们安装过程中也是允许有误差的,那么安装过程中,误差是多少呐,我们才能够符合我们的标准呐,下面我们具体的看下关于颚式破碎机安装的一些误差:

颚式破碎机

颚式破碎机

对于颚式破碎机设备安装误差主要在于下面的设备的误差,具体的我们大家一起看下:

1.机座安装分为纵横向中心线,误差为3.0mm,另外一种是标高,这误差是正负0.5mm,我们都可以用专业的仪器进行检查合格不.

2.动颚轴瓦轴颈配合,对于接触角度,一般为100--120mm,对于25mm*25mm接触点数大于等于1个,另外一种是顶间隙,一般为(0.001--0.0015)d,这些对于我们来说都是非常的标准的,在我们做完之后,我们可以使用专业的仪器进行检查.

3.在主轴轴瓦轴颈的配合中,我们首先要对于接触角度做一个定义,起角度一般在100-120度,然而对于轴颈D计算顶间隙的话,也不能够超过(0.001--0.0015)d, 的每侧间隙为0.5-1.0倍顶间隙.

技术参数

型号 给料口尺寸
(mm)
最大进
料粒度
(mm)
排料口调
整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 4P   5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P   7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 4P   11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-21 300 6P   15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 6P   30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 6P   55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 6P   55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-160 250 6P   55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 8P   110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 8P   110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 8P   110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 8P   110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 8P   110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-380 200 8P   110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 8P   110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 6P   160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 8P   280-355 139 5160×3660×4248
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P   15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 6P   22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P   30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P   37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P   55 15.6 2720×1950×1600

编辑图标 如果你对我们的产品感兴趣,请留下您的正确信息,我们将24小时内给您回复。
图标
图标