全国统一销售热线

0371-67772727

您当前的位置:河南红星机器 首页 > 产品中心 >选矿设备 >Φ2100×4500球磨机
Φ2100×4500球磨机

Φ2100×4500球磨机

应用范围:广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。

产品介绍:Φ2100×4500球磨机为减速机传动方式,中空轴卸料、两仓、开流式磨机。

24小时免费服务热线

0371-67772727

获取优惠报价

Φ2100×4500球磨机介绍

球磨机

球磨机

设备类型:【选矿设备-球磨机】

型号:Φ2100×4500球磨机

筒体转速:21转/分钟

装球量:33吨

给料粒度:≤25

出料粒度:0.074-0.4毫米

产量:16-29吨/小时

电机功率:475千瓦

重量:56吨

图片实拍

球磨机设备

球磨机设备

球磨机实拍

球磨机实拍图

钢球

球磨机钢球

球磨机发货

球磨机发货图

Φ2100×4500球磨机工作原理

电机通过减速装置驱动筒体回转,筒体内的碎矿石和钢球在筒体回转时受摩擦力和离心力作用被衬板带到一定高度后由于重力作用,便产生抛落和泻落,矿石在冲击和研磨作用下逐步被粉碎。被粉碎的矿石经排料部分排出筒外。

供料机连续均匀地喂料,矿石经进料器连续均匀地进入球磨机,被磨碎的物料源源不断地从球磨机中排出。该系列球磨机是可以每天24小时连续工作的粉磨设备。

工作原理

球磨机工作原理

Φ2100×4500球磨机结构特征

Φ2100×4500球磨机为减速机传动方式,中空轴卸料、两仓、开流式磨机。

由【给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)】等主要部分组成。

球磨机结构图

球磨机结构图

技术参数

规格型号 筒体转速
(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 148-615 4500 525
编辑图标 如果你对我们的产品感兴趣,请留下您的正确信息,我们将24小时内给您回复。
图标
图标

相关新闻

查看更多